ENERGY
Codice | Varianti | Descrizione | Formato | Imballo |
---|---|---|---|---|
0207000 | RO VE GI BL VC AR VI | Dorso cm 4 | 35 x 25 x 4 | 10 200/plt |
0207001 | RO VE GI BL VC AR VI | Dorso cm 6 | 35 x 25 x 6 | 10 200/plt |
0207002 | RO VE GI BL VC AR VI | Dorso cm 8 | 35 x 25 x 8 | 10 180/plt |
0207003 | RO VE GI BL VC AR VI | Dorso cm 10 | 35 x 25 x 10 | 10 180/plt |
0207000 | RO VE GI BL VC AR VI | Dorso cm 4 in conf. ass.ta nei 7 colori | 35 x 25 x 4 | 7 315/plt |
PORTAPROGETTI CON MANIGLIA
Codice | Varianti | Descrizione | Formato | Imballo |
---|---|---|---|---|
020M4000 | RO BL | Scatola portaprogetti c/maniglia D. 12 | 25 x 35 x 12 | 10 imp. 5 300/plt |
020M4001 | RO BL | Scatola portaprogetti c/maniglia D. 16 | 25 x 35 x 16 | 10 imp. 5 300/plt |
020M4002 | RO BL | Scatola portaprogetti c/maniglia D. 20 | 25 x 35 x 20 | 10 imp. 5 300/plt |
LUSSO
Codice | Varianti | Descrizione | Formato | Imballo |
---|---|---|---|---|
0208612 | RO VE GI BL FX VC AR BS | Dorso cm 4 | 35 x 25 x 4 | 50 imp. 5 1000/plt |
0208613 | RO VE GI BL FX VC AR BS | Dorso cm 6 | 35 x 25 x 6 | 50 imp. 5 1000/plt |
0208614 | RO VE GI BL FX VC AR BS | Dorso cm 8 | 35 x 25 x 8 | 50 imp. 5 1000/plt |
0208615 | RO VE GI BL FX VC AR BS | Dorso cm 10 | 35 x 25 x 10 | 50 imp. 5 1000/plt |
0208616 | RO VE GI BL FX VC AR BS | Dorso cm 12 | 35 x 25 x 12 | 50 imp. 5 1000/plt |
0208617 | RO VE GI BL FX VC AR BS | Dorso cm 15 | 35 x 25 x 15 | 35 imp. 5 700/plt |
PRESSPAN
Codice | Varianti | Descrizione | Formato | Imballo |
---|---|---|---|---|
020E7611 | RO VE GI BL FX VC AR BS | Dorso cm 2 | 35 x 25 x 2 | 50 imp. 5 1000/plt |
020E7612 | RO VE GI BL FX VC AR BS | Dorso cm 4 | 35 x 25 x 4 | 50 imp. 5 1000/plt |
020E7613 | RO VE GI BL FX VC AR BS | Dorso cm 6 | 35 x 25 x 6 | 50 imp. 5 1000/plt |
020E7614 | RO VE GI BL FX VC AR BS | Dorso cm 8 | 35 x 25 x 8 | 50 imp. 5 1000/plt |
020E7615 | RO VE GI BL FX VC AR BS | Dorso cm 10 | 35 x 25 x 10 | 50 imp. 5 1000/plt |
020E7616 | RO VE GI BL FX VC AR BS | Dorso cm 12 | 35 x 25 x 12 | 50 imp. 5 1000/plt |
020E7617 | RO VE GI BL FX VC AR BS | Dorso cm 15 | 35 x 25 x 15 | 35 imp. 5 700/plt |
NEW COLOR
Codice | Varianti | Descrizione | Formato | Imballo |
---|---|---|---|---|
020E7005 | RO VE BL | Dorso cm 4 | 35 x 25 x 4 | 50 imp. 5 1000/plt |
020E7006 | RO VE BL | Dorso cm 6 | 35 x 25 x 6 | 50 imp. 5 1000/plt |
020E7007 | RO VE BL | Dorso cm 8 | 35 x 25 x 8 | 50 imp. 5 1000/plt |
020E7008 | RO VE BL | Dorso cm 10 | 35 x 25 x 10 | 50 imp. 5 1000/plt |
020E7009 | RO VE BL | Dorso cm 12 | 35 x 25 x 12 | 50 imp. 5 1000/plt |
020E70010 | RO VE BL | Dorso cm 15 | 35 x 25 x 15 | 35 imp. 5 700/plt |
CENTRO BOX
Codice | Varianti | Descrizione | Formato | Imballo |
---|---|---|---|---|
RES0706 | RO BL | Dorso cm 6 | 35 x 25 x 6 | 20 imp. 5 1120/plt |
RES0708 | RO BL | Dorso cm 8 | 35 x 25 x 8 | 20 imp. 5 960/plt |
RES0710 | RO BL | Dorso cm 10 | 35 x 25 x 10 | 20 imp. 5 960/plt |
RES0712 | RO BL | Dorso cm 12 | 35 x 25 x 12 | 20 imp. 5 960/plt |
CAGLIARI
Codice | Varianti | Descrizione | Formato | Imballo |
---|---|---|---|---|
0201919 |
|
Cartella Cagliari con lembi e dorso multicordonato | 35 x 26 x 12 | 20 480 |
0203016-12 |
|
Cartella Cagliari con lembi e dorso rigido | 35 x 26 x 12 | 20 480 |
ECO
Codice | Varianti | Descrizione | Formato | Imballo |
---|---|---|---|---|
020E1708 | CA | Portaprogetti serie Eco dorso cm 8 | 35 x 25 x 8 | 20 1120/plt |
020E1710 | CA | Portaprogetti serie Eco dorso cm 10 | 35 x 25 x 10 | 20 1120/plt |
020E1712 | CA | Portaprogetti serie Eco dorso cm 12 | 35 x 25 x 12 | 20 1120/plt |